Ao lado das vitaminas, essas substâncias são os principais reguladores da saúde e das funções orgânicas do corpo
O consumo adequado de energia, macronutrientes (proteínas, carboidratos e lipídeos) e de micronutrientes (vitaminas e minerais) é fundamental para a manutenção da performance, da composição corporal e da saúde dos indivíduos.
As vitaminas e os minerais participam de processos celulares relacionados ao metabolismo energético, contração, reparação e crescimento tecidual e muscular; defesa antioxidante, resposta imune , ritmo cardíaco, condução do impulso nervoso, transporte de oxigênio e saúde óssea. Apesar de sua relativa escassez na dieta e no organismo, os minerais, juntamente com as vitaminas, são os principais reguladores da saúde e das funções orgânicas.
As necessidades de minerais podem ser atendidas por uma dieta variada e equilibrada, através de um “prato colorido”. Os sais minerais são substâncias inorgânicas, ou seja, não podem ser produzidos por seres vivos. Os mais conhecidos :
MINERAL | RECOMENDAÇÕES | FONTE ALIMENTAR | FUNÇÃO |
---|---|---|---|
Cálcio | 1000 mg | Leite, iogurte, queijos, peixes, gema do ovo, hortaliças verdes, gergelim e feijão | – Formação de tecidos, ossos e dentes; – age na coagulação do sangue e na oxigenação dos tecidos; – combate as infecções e mantém o equilíbrio de ferro no organismo. |
Cromo | 35 mg – homens 25mg – mulheres | Frutos do mar, carne, cereais integrais, nozes e grãos | – Atua no metabolismo da glicose e das gorduras. – Possui atividade farmacológica notável a nível da tolerância da glicose nos tecidos humanos. |
Cobre | 900 ug | Frutos do mar, cereais integrais, curry, fígado e gérmen de trigo | – Formação do sangue e dos ossos – liberação de energia dos alimentos – produção de melanina – faz parte da enzima antioxidante superóxido dismutase. |
Flúor | 4 mg – homens 3mg – mulheres | Água potável fluoretada | – Forma ossos e dentes – previne dilatação das veias – cálculos da vesícula e paralisia |
Iodo | 150 ug | Sal iodado, frutos do mar (como peixes, moluscos e e crustáceos), leite, verduras folhosas e frutas | – Necessário para a produção do hormônio da tireoide. – envolvido na taxa de metabolismo, crescimento e reprodução. |
Ferro | 8 mg – homens 18 mg – mulheres | Gema de ovo, fígado, carnes e vísceras de cor vermelha, leguminosas, vegetais verdes e folhosos | – Formação da hemoglobina; – atua como veiculador do oxigênio para todo o organismo |
Magnésio | 420 mg homens 320mg mulheres | Gérmen de trigo, nozes, damasco, tofu, água de coco, camarão, cereais integrais, soja, acelga, quiabo | – Atua na formação dos tecidos, ossos e dentes – ajuda a metabolizar os carboidratos; – controla a excitabilidade neuromuscular |
Manganês | 2,3 mg – homens 1,8 mg – mulheres | Cereais integrais, castanhas, nozes, chás, avelã, soja, tofu e vegetais verdes folhosos | – Importante para o crescimento – intervém no aproveitamento do cálcio, fósforo e vitamina B1 |
Molibdênio | 45 ug | Gérmen de trigo, feijão, vegetais verdes folhosos, fígado e cereais integrais | – Participa de varias enzimas, – metabolismo do DNA e de mecanismos de excreção de ácido úrico |
Fósforo | 700 mg | Leite, peixe, fígado, ovos e feijão | – Atua na formação de ossos e dentes; – indispensável para o sistema nervoso e o sistema muscular – junto com o cálcio e a vitamina D, combate o raquitismo |
Selênio | 55 ug | Cereais integrais, castanha do Pará, frutos do mar, semente de girassol, carne e algas | Função antioxidante |
Zinco | 11 mg | Pão integral, frutos do mar, feijão, carne magra, semente abóbora, nozes, leite, iogurte e queijo | – Atua no controle cerebral dos músculos – ajuda na respiração dos tecidos – participa no metabolismo das proteínas e carboidratos – necessário para a ação de enzimas – saúde do sistema imunológico – maturação sexual masculina – crescimento e formação de tecidos |
Potássio | 4,7 g | Frutas secas, frutas frescas, banana, cítricas, vegetais crus ou cozidos, vegetais verdes folhosos e batata | – Manutenção do líquido intracelular, – contração muscular, – condução nervosa, – freqüência cardíaca, – produção de energia – síntese de proteínas e ácidos nucléicos. |
Sódio | 1,5 g | Sal de cozinha, carnes e produtos com base de carne, embutidos, queijos, bacon, sopa, vegetais enlatados, pão e cereais matinais | – Equilibra os líquidos corporais, – juntamente com o potássio e cloreto, – manutenção do equilíbrio ácido básico, – excitabilidade de músculos – controla a pressão osmótica. |
* A Ingestão Diária Recomendada (IDR) ou Referência de Ingestão Diária (RID) do inglês Reference Daily Intake (RDI) é o nível de ingestão diária de um nutriente que é considerado suficiente para atender as exigências de 97-98% de indivíduos saudáveis em todos os lugares dos Estados Unidos (onde foi desenvolvido, mas desde então tem sido utilizado em outros lugares).
Cristiane Perroni é nutricionista formada pela UFRJ e pós-graduada em Obesidade e Emagrecimento. Tem especialização em Nutrição Clínica pela UFF e trabalha com consultoria e assessoria na área de nutrição. |
---|